BICICLETA CALOI CARBON FS SPORT 2025 BRANCO SLX 12V FULL
Simulador de Frete
- Calcular freteA Caloi Elite Carbon FS Sport 2024 é o modelo perfeito para quem leva o MTB a sério. Com geometria moderna, suspensão total e componentes escolhidos a dedo, ela oferece o equilíbrio ideal entre leveza, controle e agressividade em terrenos exigentes.
Seu quadro em fibra de carbono com cinemática progressiva oferece tração constante e absorção eficiente dos impactos, enquanto o conjunto de suspensões RockShox SID + SIDLuxe Ultimate garante estabilidade mesmo nas descidas mais técnicas. Com a transmissão Shimano SLX de 12 velocidades, você tem precisão e confiabilidade para atacar qualquer subida com potência e fluidez.
Especificações
Quadro
-
Material: Fibra de carbono
-
Suspensão traseira: Full Suspension com cinemática progressiva
-
Eixo traseiro: Thru-axle Boost 12x148 mm
-
Movimento central: Pressfit 92 mm
-
Cabeamento interno com sistema anti-ruído
-
Compatível com gancheira UDH e coroa até 38 dentes
-
Peso aproximado do quadro: 1.990 g
-
Tamanhos disponíveis: P, M, G, GG
Suspensão
-
Garfo: RockShox SID Base, Solo Air, 120 mm de curso, padrão Boost, com bloqueio remoto
-
Amortecedor traseiro: RockShox SIDLuxe Ultimate, 190x37,5 mm, com acionamento remoto
Transmissão
-
Câmbio traseiro: Shimano SLX M7100, 12 velocidades
-
Cassete: Shimano SLX 10-51 dentes
-
Corrente: Shimano Deore M6100
-
Pedivela: Shimano SLX M7100 com coroa de 32 dentes
-
Passadores: Shimano SLX M7100
Rodas
-
Aros: WTB ST Light, alumínio, 32 furos, tubeless ready
-
Pneus: Vittoria Barzo (dianteiro) e Mezcal (traseiro), 29x2.35?, faixa marrom, compatíveis com tubeless
Freios
-
Sistema: Freios hidráulicos Tektro M520
-
Rotores: 180 mm (dianteiro) e 160 mm (traseiro)
Cockpit e Componentes
-
Guidão: FSA Comet Flat, alumínio, 740 mm
-
Mesa: FSA Drop, ângulo -20°
-
Canote: FSA Flowtron retrátil, 31.6 mm x 125 mm
-
Selim: Prologo Dimension NDR
-
Manoplas: Prologo Mastery
Peso
-
Bicicleta montada: 12,2 kg

| P, | M, | G, | GG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Comprimento do tubo Selim (mm) Seat tube length | 415,00 | 435,00 | 455,00 | 475,00 |
| B | Comprimento horizontal e efetivo do tubo superior (mm) Top tube horizontal | 571,90 | 595,60 | 624,10 | 651,40 |
| C | Comprimento alinhado ao tubo superior (mm) Top tube actual | 539,10 | 561,40 | 589,50 | 616,10 |
| D | Ângulo do cabeçote Head tube angle | 67,3 ° | 67,3 ° | 67,3 ° | 67,3 ° |
| E | Ângulo do Tudo do Selim Seat tube angle | 70,5 ° | 70,5 ° | 70,5 ° | 70,5 ° |
| E* | Ângulo efetivo do tudo do selim Seat tube angle effective | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
| F | Altura do topo do tubo superior (mm) Standover | 752,40 | 755,10 | 755,10 | 755,60 |
| G | Comprimento do cabeçote (mm) Head tube length | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 115,00 |
| H | Comprimento entre eixos (mm) Wheelbase | 1132,50 | 1156,20 | 1186,80 | 1215,80 |
| I | Comprimento do central ao eixo dianteiro (mm) Front center | 698,30 | 721,90 | 752,50 | 781,40 |
| J | Comprimento de rabeira (mm) Chain stay length | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 |
| K | Altura do movimento central (mm) Bottom bracket drop | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| L | Altura do movimento central ao solo (mm) Bottom bracket height | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 |
| M | Distância entre o eixo da roda e o eixo da direção do garfo (mm) Fork rake | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| N | Comportamento da direção (mm) Trail | 107,90 | 107,90 | 107,90 | 107,90 |
| O | Altura da frente do quadro (mm) Stack | 602,00 | 602,00 | 615,00 | 625,00 |
| P | Comprimento da frente do quadro (mm) Reach | 416,00 | 440,00 | 465,00 | 490,00 |
Bicicletas
Componentes
Acessórios
Vestuários