A Bicicleta Caloi Explorer Expert SL 2024 é a escolha ideal para ciclistas que desejam aprimorar seu desempenho nos treinos. Com um quadro da linha Explorer SL, desenvolvido no Brasil, esta bicicleta é projetada em alumínio 6069, mais leve que suas versões anteriores. Sua geometria racing, cabeçote tapered, tecnologia boost com eixo thru-axle e cabeamento interno oferecem máxima eficiência e aerodinâmica. O quadro também é compatível com canote retrátil, aumentando sua versatilidade.
Equipado com a transmissão Shimano Cues de 1×10 velocidades, a Expert SL oferece trocas de marcha precisas e confiáveis. A suspensão RockShox Judy TK com 100mm de curso e trava remota no guidão, freios hidráulicos Shimano MT200 a disco, e pneus Vittoria 29 x 2.25 garantem que você tenha controle total e segurança, independentemente do terreno.
13 (PP) | 15 (P) | 17 (M) | 19 (G) | 21 (GG) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Comprimento do tubo Selim (mm) Seat tube length | 360,00 | 380,00 | 430,00 | 480,00 | 530,00 |
B | Comprimento horizontal e efetivo do tubo superior (mm) Top tube horizontal | 554,03 | 577,40 | 598,65 | 623,09 | 643,64 |
C | Comprimento alinhado ao tubo superior (mm) Top tube actual | 532,93 | 550,53 | 565,54 | 588,05 | 610,96 |
D | Ângulo do cabeçote Head tube angle | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
E | Ângulo do Tudo do Selim Seat tube angle | 70,21° | 70,25° | 70,32° | 70,39° | 70,46° |
E* | Ângulo efetivo do tudo do selim Seat tube angle effective | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° | 73,50° |
F | Altura do topo do tubo superior (mm) Standover | 719,93 | 732,12 | 768,53 | 803,55 | 838,38 |
G | Comprimento do cabeçote (mm) Head tube length | 90,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 | 125,00 |
H | Comprimento entre eixos (mm) Wheelbase | 1074,80 | 1098,67 | 1120,92 | 1146,36 | 1167,91 |
I | Comprimento do central ao eixo dianteiro (mm) Front center | 652,32 | 676,10 | 698,27 | 723,63 | 745,11 |
J | Comprimento de rabeira (mm) Chain stay length | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
K | Altura do movimento central (mm) Bottom bracket drop | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
L | Altura do movimento central ao solo (mm) Bottom bracket height | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
M | Distância entre o eixo da roda e o eixo da direção do garfo (mm) Fork rake | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
N | Comportamento da direção (mm) Trail | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 |
O | Altura da frente do quadro (mm) Stack | 594,90 | 599,60 | 608,80 | 618,10 | 627,40 |
P | Comprimento da frente do quadro (mm) Reach | 377,80 | 399,80 | 418,30 | 440,00 | 457,80 |
Linha completa de bicicletas, acessórios e vestuário. Melhores marcas e condições do mercado, loja Shimano Service Center autorizada, revenda Scott, Groove, Audax, Tsw, Cyclex tudo de bicicleta num só lugar!